24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6389456 ] 越夜越衝動 的評論:非常棒的美女,溫柔可愛,身材棒( 2024-09-25 08:32:21 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 21:11 | 23:57 | 166 分鐘 |
2 | 14:30 | 15:28 | 57 分鐘 | |
3 | 06:37 | 08:26 | 110 分鐘 | |
4 | 2024-10-07 | 21:30 | 23:58 | 148 分鐘 |
5 | 20:12 | 21:01 | 49 分鐘 | |
6 | 18:10 | 18:45 | 35 分鐘 | |
7 | 14:39 | 16:21 | 102 分鐘 | |
8 | 11:40 | 12:03 | 23 分鐘 | |
9 | 06:13 | 08:41 | 148 分鐘 | |
10 | 2024-10-06 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
11 | 17:31 | 18:51 | 79 分鐘 | |
12 | 15:22 | 15:53 | 31 分鐘 | |
13 | 07:17 | 08:53 | 96 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
15 | 2024-10-05 | 20:28 | 23:59 | 211 分鐘 |
16 | 15:47 | 16:45 | 58 分鐘 | |
17 | 14:50 | 15:29 | 39 分鐘 | |
18 | 14:40 | 14:47 | 7 分鐘 | |
19 | 07:42 | 08:15 | 33 分鐘 | |
20 | 06:23 | 07:06 | 43 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
22 | 2024-10-04 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
23 | 18:10 | 18:56 | 46 分鐘 | |
24 | 14:00 | 14:27 | 27 分鐘 | |
25 | 07:29 | 08:27 | 58 分鐘 | |
26 | 2024-10-03 | 21:12 | 23:59 | 167 分鐘 |
27 | 14:23 | 15:01 | 38 分鐘 | |
28 | 05:33 | 07:49 | 137 分鐘 | |
29 | 2024-10-02 | 20:59 | 23:59 | 180 分鐘 |
30 | 14:42 | 15:12 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 playboy.uthome-888.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|